SGS传感器插头
适用于模拟传感器(X14, iDCA, iCFA)
15针Sub-D扁插头

产品描述
如果您正在使用 DOLI EDC 控制单元并希望连接传感器,选择正确的 SGS 传感器连接器至关重要。该连接器与传感器的信号类型和灵敏度精准匹配,从而确保校准数据能够正确传输,并使控制单元可靠地识别传感器。
我们的建议:请查阅传感器的技术参数,并直接从 DOLI 的 SGS 系列中选择合适的连接器。如有任何疑问,我们的客户服务团队随时为您提供帮助,为您找到最适合您应用场景的解决方案。
产品详情
| 商品代码 | 插头型号 | 配套传感器信号灵敏度范围 | X14载荷通道 | iCFA | iDCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000068 | SGS_1mV | 该插头带1mV/V基准,适配传感器的信号灵敏度至1.8mV/V | x | x | x |
| 1000067 | SGS_2mV | 该插头带2mV/V基准,适配传感器信号的灵敏度范围1.8mV/V至3.6mV/V | x | x | x |
| 1000069 | SGS_4mV | 该插头带4mV/V基准,适配传感器信号的灵敏度范围3.6mV/V至14mV/V | x | x | x |
| 1000071 | SGS_16mV | 该插头带16mV/V基准,适配传感器信号的灵敏度范围14mV/V至70mV/V | x | x | x |
| 1000073 | SGS_80mV | 该插头带80mV/V基准,适配传感器信号的灵敏度范围70mV/V至290mV/V | x | x | x |
| 1000075 | SGS_320mV | 该插头带320mV/V基准,适配传感器信号的灵敏度范围290mV/V至580mV/V | x | x | x |
| 1000076 | SGS_640mV | 该插头带640mV/V基准,适配传感器信号的灵敏度范围580mV/V至5000mV/V | x | x | x |

